Nos articles taillent normalement, mais nous vous conseillons de consulter notre guide des tailles pour trouver la coupe parfaite.
| UE | États-Unis (F) | ROYAUME-UNI | LONGUEUR MINIMALE | LONGUEUR MAXIMALE | LARGEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22,1 | 23,0 | 8,8 |
| 37 | 6 | 4 | 23,1 | 23,7 | 9,0 |
| 38 | 7 | 5 | 23,8 | 24,3 | 9,2 |
| 39 | 7,5 | 5.5 | 24,4 | 25,0 | 9,3 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25,1 | 25,6 | 9,5 |
| 41 | 9 | 7 | 25,7 | 26,3 | 9,6 |
| 42 | 10 | 8 | 26,4 | 27,0 | 9,8 |
| 43 | 10,5 | 8.5 | 27,1 | 27,6 | 9,9 |
| 44 | 11,5 | 9,5 | 27,7 | 28,3 | 10,1 |
| 45 | 12 | 10 | 28,4 | 29,0 | 10,2 |
Toutes les tailles sont en centimètres.
LONGUEUR MINIMALE - Longueur minimale pour laquelle cette taille convient. Si votre mesure est inférieure, vous devriez acheter une taille inférieure.
LONGUEUR MAXIMALE - Longueur maximale pour laquelle cette taille convient. Si votre mesure est supérieure, vous devriez choisir une taille supérieure.
LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE - Largeur maximale à ne pas dépasser pour cette pointure.