Nous avons apporté des modifications à notre guide des tailles. Si vous avez déjà acheté des produits KOOPS, veuillez revérifier votre taille avant d'acheter afin d'éviter toute erreur .
| UE | NOUS | ROYAUME-UNI | LONGUEUR MINIMALE | LONGUEUR MAXIMALE | LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 8C | 7,5 | 14,8 | 15,5 | 6,7 |
| 26 | 9C | 8.5 | 15,5 | 16,2 | 6,9 |
| 27 | 10C | 9,5 | 16,1 | 16,8 | 7,0 |
| 28 | 11C | 10,5 | 16,8 | 17,5 | 7,1 |
| 29 | 11,5 °C | 11 | 17,5 | 18,2 | 7,3 |
| 30 | 12C | 11,5 | 18,2 | 18,9 | 7,5 |
| 31 | 13C | 12,5 | 18,8 | 19,5 | 7,6 |
| 32 | 1 an | 13 | 19,5 | 20,2 | 7,8 |
| 33 | 2 ans | 1 | 20,2 | 20,9 | 7,9 |
| 34 | 3 ans | 2 | 20,8 | 21,5 | 8,1 |
| 35 | 4 ans | 2.5 | 21,5 | 22,2 | 8,2 |
| 36 | 4,5 ans | 3.5 | 22,2 | 22,9 | 8,4 |
Toutes les tailles sont en centimètres.
LONGUEUR MINIMALE - Longueur minimale pour laquelle cette taille convient. Si votre mesure est inférieure, vous devriez acheter une taille inférieure.
LONGUEUR MAXIMALE - Longueur maximale pour laquelle cette taille convient. Si votre mesure est supérieure, vous devriez choisir une taille supérieure.
LARGEUR DE LA SEMELLE INTÉRIEURE - Largeur maximale à ne pas dépasser pour cette pointure.