Nous avons apporté des modifications à notre guide des tailles. Si vous avez déjà acheté des produits KOOPS, veuillez revérifier votre taille avant d'acheter afin d'éviter toute erreur .
| EU | LONGUEUR MIN | LONGUEUR MAX | LARGEUR SEMELLE |
|---|---|---|---|
| 22 | 12,9 | 13,6 | 6,3 |
| 23 | 13,6 | 14,3 | 6,4 |
| 24 | 14,3 | 14,9 | 6,6 |
| 25 | 14,9 | 15,6 | 6,7 |
| 26 | 15,6 | 16,3 | 6,9 |
| 27 | 16,3 | 16,9 | 7,0 |
| 28 | 16,9 | 17,6 | 7,1 |
| 29 | 17,6 | 18,3 | 7,3 |
| 30 | 18,3 | 18,9 | 7,5 |
| 31 | 18,9 | 19,6 | 7,6 |
| 32 | 19,6 | 20,3 | 7,8 |
| 33 | 20,3 | 20,9 | 7,9 |
| 34 | 20,9 | 21,5 | 8,1 |
| 35 | 21,5 | 22,2 | 8,2 |
Toutes les tailles sont en centimètres.
LONGUEUR MIN : Longueur minimale du pied pour cette taille. Si elle est inférieure, choisissez une taille plus petite.
LONGUEUR MAX : Longueur maximale du pied pour cette taille. Si elle est supérieure, choisissez une taille plus grande.
LARGEUR SEMELLE : Largeur maximale recommandée pour cette taille.
Toutes les tailles sont en centimètres.